Nowości

Czytelnictwo – grudzień 2019 r.

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – grudzień 2019
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 28 1,56  
II B 19 35 1,84 II miejsce
II C 14 25 1,79  
III A 12 4 0,33  
III B 18 33 1,83 III miejsce
III C 13 11 0,85  
IV A 19 20 1,05  
IV B 14 6 0,43  
IV C 14 29 2,07 I miejsce
V A 20 7 0,35  
V B 24 15 0,63  
V C 21 14 0,67  
V D 15 8 0,53  
VI A 20 0 0,00  
VI B 24 0 0,00  
VI C 19 3 0,16  
VI D 20 2 0,10  
VII A 17 12 0,71  
VII B 22 15 0,68  
VII C 19 25 1,32 I miejsce
VIII A 20 25 1,25 II miejsce
VIII B 18 18 1,00  
VIII C 25 30 1,20 III miejsce
Ogółem 425 365 0,86  
Udostępnij: