czytelnictwo – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu http://old.sp5kg.pl Witryna internetowa Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Sun, 06 Jun 2021 18:03:46 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 http://old.sp5kg.pl/wp-content/uploads/2019/02/logo_color_bez_tla_01-75x75.png czytelnictwo – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu http://old.sp5kg.pl 32 32 Czytelnictwo za II semestr oraz za cały rok szkolny 2020/2021 http://old.sp5kg.pl/2021/06/06/czytelnictwo-za-ii-semestr-oraz-za-caly-rok-szkolny-2020-2021/ Sun, 06 Jun 2021 18:03:46 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=9272

Czytelnictwo 2020.2021 r. – II semestr

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów II semestr 2020 / 2021
liczba ogółem średnia na ucznia %  
I A 15 207           13,80         15,59 I miejsce
I B 19 198           10,42         14,91 III miejsce
I C 16 140             8,75         10,54  
II A 16 90             5,63           6,78  
II B 17 205           12,06         15,44 II miejsce
II C 18 84             4,67           6,33  
III A 17 83             4,88           6,25  
III B 18 109             6,06           8,21  
III C 13 62             4,77           4,67  
IV A 10 0  — —                      
IV B 18 20             1,11           1,51 III miejsce
IV C 11 0  
V A 17 23             1,35           1,73 I miejsce
V B 15 17             1,13           1,28 III miejsce
V C 14 6             0,43           0,45  
VI A 19 5             0,26           0,38  
VI B 23 1             0,04           0,08  
VI C 20 25             1,25           1,88 II miejsce
VI D 18 20             1,11           1,51  
VII A 20 0  
VII B 23 1             0,04           0,08  
VII C 20 0  
VII D 20 1             0,05           0,08  
VIII A 18 13             0,72           0,98  
VIII B 19 3             0,16           0,23  
VIII C 16 15             0,94           1,13  
Ogółem 450 1328             2,95       100,00  

 

Czytelnictwo 2020/2021 r. – I i II semestr

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów I i II semestr 2020 / 2021
liczba ogółem średnia na ucznia %  
I A 15 257         17,13       10,47 I miejsce
I B 19 253         13,32       10,31 III miejsce
I C 16 168         10,50         6,85  
II A 16 131           8,19         5,34  
II B 18 269         14,94       10,96 II miejsce
II C 19 172           9,05         7,01  
III A 19 122           6,42         4,97  
III B 19 230         12,11         9,37 III miejsce
III C 16 179         11,19         7,29  
IV A 11 6           0,55         0,24  
IV B 18 40           2,22         1,63  
IV C 11 15           1,36         0,61  
V A 18 87           4,83         3,55 III miejsce
V B 15 45           3,00         1,83  
V C 16 44           2,75         1,79  
VI A 19 27           1,42         1,10  
VI B 24 39           1,63         1,59  
VI C 20 41           2,05         1,67  
VI D 18 116           6,44         4,73 I miejsce
VII A 20 5           0,25         0,20  
VII B 23 25           1,09         1,02  
VII C 20 2           0,10         0,08  
VII D 20 25           1,25         1,02  
VIII A 18 35           1,94         1,43  
VIII B 19 30           1,58         1,22  
VIII C 16 91           5,69         3,71 II miejsce
Ogółem 463 2454           5,30     100,00  
]]>
Czytelnictwo luty 2021 r. http://old.sp5kg.pl/2021/03/13/czytelnictwo-luty-2021-r/ Sat, 13 Mar 2021 17:14:18 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=8465

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów luty 2021
liczba ogółem średnia na ucznia miejsce
I A 15 93 6,20 I miejsce
I B 19 81 4,26 II miejsce
I C 16 62 3,88 III miejsce
II A 16 16 1,00  
II B 17 62 3,65  
II C 18 32 1,78  
III A 17 43 2,53  
III B 18 29 1,61  
III C 14 23 1,64  
IV A 10 0 0,00  
IV B 18 18 1,00  
IV C 11 0 0,00  
V A 17 12 0,71  
V B 15 2 0,13  
V C 14 1 0,07  
VI A 19 5 0,26  
VI B 23 0 0,00  
VI C 20 5 0,25  
VI D 18 9 0,50  
VII A 20 0 0,00  
VII B 23 1 0,04  
VII C 20 0 0,00  
VII D 20 1 0,05  
VIII A 18 1 0,06  
VIII B 19 0 0,00  
VIII C 16 0 0,00  
Ogółem 451 496 1,10  
]]>
Raduje się klasa 3c – mamy 2 pierwsze miejsca http://old.sp5kg.pl/2021/02/21/raduje-sie-klasa-3c-mamy-2-pierwsze-miejsca/ Sun, 21 Feb 2021 18:47:43 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=8237 Cieszymy się ze zwycięstwa w Szkolnym Konkursie Czytelniczym. Zajęliśmy I miejsce. Hurra !!! Chcielibyśmy pochwalić się jakie książki wypożyczamy z naszej, bogatej biblioteki.

Dawid C. lubi tematykę motoryzacyjną, Kuba B. i Bartek S. chętnie czytają komiksy, Blankę S. i Nadię Ł. często widzimy z książkami o „Martynce”. Nasz mały Kacperek, który indywidualnie zajął I miejsce w czytelnictwie wśród klas I-III interesuje się pieskami, samochodami.
Dziękujemy Pani Joli G. za cierpliwość i mądre podpowiedzi odnośnie aktualności.

[See image gallery at old.sp5kg.pl] ]]>
Czytelnictwo, rok szkolny 2020/2021 – I semestr http://old.sp5kg.pl/2021/02/03/czytelnictwo-rok-szkolny-2020-2021-i-semestr/ Wed, 03 Feb 2021 18:41:20 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=8092

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów I semestr 2020 / 2021
liczba ogółem średnia na ucznia %  Miejsce
I A 15 50 3,33 4,44  
I B 19 55 2,89 4,88  
I C 16 28 1,75 2,49  
II A 16 41 2,56 3,64  
II B 18 64 3,56 5,68  
II C 19 88 4,63 7,82  III miejsce
III A 19 39 2,05 3,46  
III B 19 121 6,37 10,75  II miejsce
III C 16 117 7,31 10,39  I miejsce
IV A 11 6 0,55 0,53  
IV B 18 20 1,11 1,78  
IV C 11 15 1,36 1,33  
V A 18 64 3,56 5,68  III miejsce
V B 15 28 1,87 2,49  
V C 14 38 2,71 3,37  
VI A 19 22 1,16 1,95  
VI B 24 38 1,58 3,37  
VI C 20 16 0,80 1,42  
VI D 18 96 5,33 8,53  I miejsce
VII A 20 5 0,25 0,44  
VII B 23 24 1,04 2,13  
VII C 19 2 0,11 0,18  
VII D 20 24 1,20 2,13  
VIII A 18 22 1,22 1,95  
VIII B 19 27 1,42 2,40  
VIII C 16 76 4,75 6,75  II miejsce
Ogółem 460 1126 2,45 100,00  
]]>
Czytelnictwo – wrzesień 2020 r. (I semestr) http://old.sp5kg.pl/2020/10/20/czytelnictwo-wrzesien-2020-r-i-semestr/ Tue, 20 Oct 2020 11:58:05 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=7449

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – wrzesień 2020
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 16 0 0,00  
II B 18 8 0,44  
II C 19 31 1,63 II miejsce
III A 19 20 1,05  
III B 19 25 1,32 III miejsce
III C 15 31 2,07 I miejsce
IV A 11 1 0,09  
IV B 18 1 0,06  
IV C 10 13 1,30  
V A 18 27 1,50 II miejsce
V B 15 16 1,07  
V C 14 19 1,36 III miejsce
VI A 19 0 0,00  
VI B 24 29 1,21  
VI C 20 2 0,10  
VI D 18 53 2,94 I miejsce
VII A 20 0 0,00  
VII B 23 23 1,00  
VII C 19 2 0,11  
VII D 20 20 1,00  
VIII A 18 5 0,28  
VIII B 19 16 0,84  
VIII C 16 21 1,31  
Ogółem 408 363 0,89  
]]>
Statystyka czytelnicza za styczeń 2019 i za I semestr http://old.sp5kg.pl/2020/02/01/statystyka-czytelnicza-za-styczen-2019-i-za-i-semestr/ Sat, 01 Feb 2020 06:05:37 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=6674

Czytelnictwo  – styczeń 2020 r. ( I semestr)

 

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – styczeń 2020 (I semestr)
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 30 1,67  
II B 19 38 2,00 III miejsce
II C 14 30 2,14 II miejsce
III A 12 29 2,42 I miejsce
III B 18 29 1,61  
III C 13 12 0,92  
IV A 19 16 0,84  
IV B 14 4 0,29  
IV C 14 15 1,07  
V A 20 20 1,00  
V B 24 28 1,17  
V C 21 7 0,33  
V D 16 21 1,31 III miejsce
VI A 20 11 0,55  
VI B 24 3 0,13  
VI C 19 5 0,26  
VI D 20 62 3,10 I miejsce
VII A 17 5 0,29  
VII B 22 10 0,45  
VII C 19 33 1,74 II miejsce
VIII A 20 15 0,75  
VIII B 18 14 0,78  
VIII C 25 16 0,64  
Ogółem 426 453 1,06  

 

Czytelnictwo – I semestr 2019/2020 r.

 

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – I semestr  2019/2020
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 177 9,83 III miejsce
II B 19 246 12,95 I miejsce
II C 14 169 12,07 II miejsce
III A 12 81 6,75  
III B 18 124 6,89  
III C 13 46 3,54  
IV A 19 130 6,84  
IV B 14 32 2,29  
IV C 14 130 9,29  
V A 20 100 5,00  
V B 24 187 7,79 II miejsce
V C 21 68 3,24  
V D 16 137 8,56 I miejsce
VI A 20 46 2,30  
VI B 24 95 3,96  
VI C 19 72 3,79  
VI D 20 96 4,80  
VII A 17 50 2,94  
VII B 22 80 3,64  
VII C 19 109 5,74 III miejsce
VIII A 20 98 4,90  
VIII B 18 64 3,56  
VIII C 25 135 5,40  
Ogółem 426 2472 5,80  
]]>
Czytelnictwo – grudzień 2019 r. http://old.sp5kg.pl/2020/01/21/czytelnictwo-grudzien-2019-r/ Tue, 21 Jan 2020 05:43:26 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=6458

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – grudzień 2019
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 28 1,56  
II B 19 35 1,84 II miejsce
II C 14 25 1,79  
III A 12 4 0,33  
III B 18 33 1,83 III miejsce
III C 13 11 0,85  
IV A 19 20 1,05  
IV B 14 6 0,43  
IV C 14 29 2,07 I miejsce
V A 20 7 0,35  
V B 24 15 0,63  
V C 21 14 0,67  
V D 15 8 0,53  
VI A 20 0 0,00  
VI B 24 0 0,00  
VI C 19 3 0,16  
VI D 20 2 0,10  
VII A 17 12 0,71  
VII B 22 15 0,68  
VII C 19 25 1,32 I miejsce
VIII A 20 25 1,25 II miejsce
VIII B 18 18 1,00  
VIII C 25 30 1,20 III miejsce
Ogółem 425 365 0,86  
]]>
Spotkanie autorskie z pedagogiem i pisarką dla dzieci Joanną Chmielewską | Czytelnictwo – październik 2019 r. http://old.sp5kg.pl/2019/11/14/spotkanie-autorskie-z-pedagogiem-i-pisarka-dla-dzieci-joanna-chmielewska-czytelnictwo-pazdziernik-2019-r/ Thu, 14 Nov 2019 07:21:00 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=5545 Dnia 06.11.2019 r. uczniowie klas IV B i IV C wraz nauczycielami: p. J. Gruszczyńską, p. H. Zawadą, p. A. Mojsiewicz, p. K. Kraską odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu i uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Joanną Chmielewską – pisarką dla dzieci i dorosłych oraz pedagogiem.
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Pani Joanna podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat warsztatu pracy pisarza. Opowiedziała dzieciom, jak powstawały jej książki, skąd czerpała pomysły. Podczas spotkania autorka odczytała fragmenty swoich książek, wprowadzając dzieci do stworzonego przez siebie literackiego świata.
Najbardziej znane i cenione książki P, Joanny Chmielewskiej to; Niebieska niedźwiedzica, Muszla, Ręcznikowiec, Neska i srebrny talizman. Na zakończenie spotkania dzieci miały możliwość zakupu książek i uzyskania autografu autorki. Udział uczniów w spotkaniu odbył się w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

[See image gallery at old.sp5kg.pl] Czytelnictwo  – październik 2019 r.

 

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – październik  2019
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 37 2,06 II miejsce
II B 19 29 1,53  
II C 15 57 3,80 I miejsce
III A 12 17 1,42  
III B 18 7 0,39  
III C 12 8 0,67  
IV A 19 28 1,47  
IV B 14 5 0,36  
IV C 14 26 1,86 III miejsce
V A 20 10 0,50  
V B 24 42 1,75 II miejsce
V C 21 13 0,62  
V D 15 34 2,27 I miejsce
VI A 20 11 0,55  
VI B 24 25 1,04  
VI C 19 21 1,11  
VI D 20 13 0,65  
VII A 17 19 1,12  
VII B 22 15 0,68  
VII C 19 14 0,74  
VIII A 19 13 0,68  
VIII B 18 10 0,56  
VIII C 25 43 1,72 III miejsce
Ogółem 424 497 497  
]]>
Czytelnictwo – wrzesień 2019 r. http://old.sp5kg.pl/2019/10/23/czytelnictwo-wrzesien-2019-r/ Wed, 23 Oct 2019 20:06:14 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=5241

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – wrzesień 2019
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Zdobyte     miejsce
II A 18 40 2,22 III miejsce
II B 19 49 2,58 II miejsce
II C 15 14 0,93  
III A 12 18 1,50  
III B 18 37 2,06  
III C 12 2 0,17  
IV A 19 30 1,58  
IV B 14 10 0,71  
IV C 14 38 2,71 I miejsce
V A 20 27 1,35  
V B 24 62 2,58 II miejsce
V C 21 13 0,62  
V D 15 40 2,67 I miejsce
VI A 20 11 0,55  
VI B 24 24 1,00  
VI C 19 32 1,68 III miejsce
VI D 20 6 0,30  
VII A 17 5 0,29  
VII B 22 19 0,86  
VII C 19 16 0,84  
VIII A 19 17 0,89  
VIII B 18 14 0,78  
VIII C 25 4 0,16  
Ogółem 424 528 1,25
]]>
Statystyki czytelnictwa http://old.sp5kg.pl/2019/06/12/statystyki-czytelnictwa/ Wed, 12 Jun 2019 05:39:16 +0000 http://old.sp5kg.pl/?p=4209

Czytelnictwo – maj 2019 r.

Klasa Wypożyczenia książek Średnia na ucznia
I A 24 1,41
I B 39 III miejsce        2,05
I C 12 0,80
II A 7 0,64
II B 10 0,53
II C 6 0,67
III A 63 I miejsce          3,00
III B 21 1,31
III C 43 II miejsce         2,53
IV A 8 0,40
IV B 33 1,38
IV C 6 0,29
IV D 8 0,47
V A 7 0,37
V B 21 I miejsce          0,88
V C 9 0,43
V D 5 0,31
VI A 11 0,55
VI B 10 0,45
VI C 4 0,20
VII A 12 II miejsce         0,60
VII B 6 0,32
VII C 5 0,19
VIII A 11 0,55
VIII B 12 II miejsce         0,60
VIII C 10 0,50
Razem 403 0.82

 

Czytelnictwo – II semestr 2019 r.

Klasa Wypożyczenia książek Średnia na ucznia
I A 104 6,12
I B 133 I miejsce          7,00
I C 78 5,20
II A 29 2,64
II B 67 3,53
II C 18 2,00
III A 145 III miejsce        6,90
III B 64 4,00
III C 118 II miejsce         6,94
IV A 46 2,30
IV B 86 3,58
IV C 41 1,95
IV D 79 4,65
V A 16 0,84
V B 27 1,13
V C 21 1,00
V D 11 0,69
VI A 28 1,40
VI B 37 1,68
VI C 25 1,25
VII A 53 I miejsce           2,65
VII B 36 1,89
VII C 39 1,44
VIII A 48 II miejsce          2,40
VIII B 35 1,75
VIII C 43 III miejsce         2,15
Razem 1427 2,89

 

Czytelnictwo – I i II semestr 2019 r.

Klasa Wypożyczenia książek Średnia na ucznia
I A 256 III miejsce      15,06
I B 263 13,84
I C 159 10,60
II A 151 13,73
II B 240 12,63
II C 78 8,67
III A 351 I miejsce        16,71
III B 159 9,94
III C 267 II miejsce       15,71
IV A 115 5,75
IV B 278 11,58
IV C 123 5,86
IV D 190 11,18
V A 95 5,00
V B 110 4,58
V C 69 3,29
V D 50 3,13
VI A 84 4,20
VI B 92 4,18
VI C 107 5,35
VII A 142 I miejsce          7,10
VII B 90 4,74
VII C 153 III miejsce         5,67
VIII A 114 II miejsce         5,70
VIII B 101 5,05
VIII C 142 I miejsce           7,10
Razem 3979 8,05
]]>