Nowości

Czytelnictwo za II semestr oraz za cały rok szkolny 2020/2021

Czytelnictwo 2020.2021 r. – II semestr

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów II semestr 2020 / 2021
liczba ogółem średnia na ucznia %  
I A 15 207           13,80         15,59 I miejsce
I B 19 198           10,42         14,91 III miejsce
I C 16 140             8,75         10,54  
II A 16 90             5,63           6,78  
II B 17 205           12,06         15,44 II miejsce
II C 18 84             4,67           6,33  
III A 17 83             4,88           6,25  
III B 18 109             6,06           8,21  
III C 13 62             4,77           4,67  
IV A 10 0  — —                      
IV B 18 20             1,11           1,51 III miejsce
IV C 11 0  
V A 17 23             1,35           1,73 I miejsce
V B 15 17             1,13           1,28 III miejsce
V C 14 6             0,43           0,45  
VI A 19 5             0,26           0,38  
VI B 23 1             0,04           0,08  
VI C 20 25             1,25           1,88 II miejsce
VI D 18 20             1,11           1,51  
VII A 20 0  
VII B 23 1             0,04           0,08  
VII C 20 0  
VII D 20 1             0,05           0,08  
VIII A 18 13             0,72           0,98  
VIII B 19 3             0,16           0,23  
VIII C 16 15             0,94           1,13  
Ogółem 450 1328             2,95       100,00  

 

Czytelnictwo 2020/2021 r. – I i II semestr

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów I i II semestr 2020 / 2021
liczba ogółem średnia na ucznia %  
I A 15 257         17,13       10,47 I miejsce
I B 19 253         13,32       10,31 III miejsce
I C 16 168         10,50         6,85  
II A 16 131           8,19         5,34  
II B 18 269         14,94       10,96 II miejsce
II C 19 172           9,05         7,01  
III A 19 122           6,42         4,97  
III B 19 230         12,11         9,37 III miejsce
III C 16 179         11,19         7,29  
IV A 11 6           0,55         0,24  
IV B 18 40           2,22         1,63  
IV C 11 15           1,36         0,61  
V A 18 87           4,83         3,55 III miejsce
V B 15 45           3,00         1,83  
V C 16 44           2,75         1,79  
VI A 19 27           1,42         1,10  
VI B 24 39           1,63         1,59  
VI C 20 41           2,05         1,67  
VI D 18 116           6,44         4,73 I miejsce
VII A 20 5           0,25         0,20  
VII B 23 25           1,09         1,02  
VII C 20 2           0,10         0,08  
VII D 20 25           1,25         1,02  
VIII A 18 35           1,94         1,43  
VIII B 19 30           1,58         1,22  
VIII C 16 91           5,69         3,71 II miejsce
Ogółem 463 2454           5,30     100,00  
Udostępnij: