Nowości

Czytelnictwo luty 2021 r.

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia zbiorów luty 2021
liczba ogółem średnia na ucznia miejsce
I A 15 93 6,20 I miejsce
I B 19 81 4,26 II miejsce
I C 16 62 3,88 III miejsce
II A 16 16 1,00  
II B 17 62 3,65  
II C 18 32 1,78  
III A 17 43 2,53  
III B 18 29 1,61  
III C 14 23 1,64  
IV A 10 0 0,00  
IV B 18 18 1,00  
IV C 11 0 0,00  
V A 17 12 0,71  
V B 15 2 0,13  
V C 14 1 0,07  
VI A 19 5 0,26  
VI B 23 0 0,00  
VI C 20 5 0,25  
VI D 18 9 0,50  
VII A 20 0 0,00  
VII B 23 1 0,04  
VII C 20 0 0,00  
VII D 20 1 0,05  
VIII A 18 1 0,06  
VIII B 19 0 0,00  
VIII C 16 0 0,00  
Ogółem 451 496 1,10  
Udostępnij: