Nowości

Czytelnictwo – wrzesień 2020 r. (I semestr)

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – wrzesień 2020
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 16 0 0,00  
II B 18 8 0,44  
II C 19 31 1,63 II miejsce
III A 19 20 1,05  
III B 19 25 1,32 III miejsce
III C 15 31 2,07 I miejsce
IV A 11 1 0,09  
IV B 18 1 0,06  
IV C 10 13 1,30  
V A 18 27 1,50 II miejsce
V B 15 16 1,07  
V C 14 19 1,36 III miejsce
VI A 19 0 0,00  
VI B 24 29 1,21  
VI C 20 2 0,10  
VI D 18 53 2,94 I miejsce
VII A 20 0 0,00  
VII B 23 23 1,00  
VII C 19 2 0,11  
VII D 20 20 1,00  
VIII A 18 5 0,28  
VIII B 19 16 0,84  
VIII C 16 21 1,31  
Ogółem 408 363 0,89  
Udostępnij: