Nowości

Statystyka czytelnicza za styczeń 2019 i za I semestr

Czytelnictwo  – styczeń 2020 r. ( I semestr)

 

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – styczeń 2020 (I semestr)
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 30 1,67  
II B 19 38 2,00 III miejsce
II C 14 30 2,14 II miejsce
III A 12 29 2,42 I miejsce
III B 18 29 1,61  
III C 13 12 0,92  
IV A 19 16 0,84  
IV B 14 4 0,29  
IV C 14 15 1,07  
V A 20 20 1,00  
V B 24 28 1,17  
V C 21 7 0,33  
V D 16 21 1,31 III miejsce
VI A 20 11 0,55  
VI B 24 3 0,13  
VI C 19 5 0,26  
VI D 20 62 3,10 I miejsce
VII A 17 5 0,29  
VII B 22 10 0,45  
VII C 19 33 1,74 II miejsce
VIII A 20 15 0,75  
VIII B 18 14 0,78  
VIII C 25 16 0,64  
Ogółem 426 453 1,06  

 

Czytelnictwo – I semestr 2019/2020 r.

 

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – I semestr  2019/2020
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Miejsce
II A 18 177 9,83 III miejsce
II B 19 246 12,95 I miejsce
II C 14 169 12,07 II miejsce
III A 12 81 6,75  
III B 18 124 6,89  
III C 13 46 3,54  
IV A 19 130 6,84  
IV B 14 32 2,29  
IV C 14 130 9,29  
V A 20 100 5,00  
V B 24 187 7,79 II miejsce
V C 21 68 3,24  
V D 16 137 8,56 I miejsce
VI A 20 46 2,30  
VI B 24 95 3,96  
VI C 19 72 3,79  
VI D 20 96 4,80  
VII A 17 50 2,94  
VII B 22 80 3,64  
VII C 19 109 5,74 III miejsce
VIII A 20 98 4,90  
VIII B 18 64 3,56  
VIII C 25 135 5,40  
Ogółem 426 2472 5,80  
Udostępnij: