Nowości

Czytelnictwo – wrzesień 2019 r.

Klasa Liczba uczniów Wypożyczenia  zbiorów – wrzesień 2019
Ilość wypożyczonych książek Średnia na ucznia Zdobyte     miejsce
II A 18 40 2,22 III miejsce
II B 19 49 2,58 II miejsce
II C 15 14 0,93  
III A 12 18 1,50  
III B 18 37 2,06  
III C 12 2 0,17  
IV A 19 30 1,58  
IV B 14 10 0,71  
IV C 14 38 2,71 I miejsce
V A 20 27 1,35  
V B 24 62 2,58 II miejsce
V C 21 13 0,62  
V D 15 40 2,67 I miejsce
VI A 20 11 0,55  
VI B 24 24 1,00  
VI C 19 32 1,68 III miejsce
VI D 20 6 0,30  
VII A 17 5 0,29  
VII B 22 19 0,86  
VII C 19 16 0,84  
VIII A 19 17 0,89  
VIII B 18 14 0,78  
VIII C 25 4 0,16  
Ogółem 424 528 1,25
Udostępnij: